PRIKOLICE
|
Rezervni točak |
|
Sanduk za alat |
||
|
Zastita za bicikliste i podmetaci ispod tockova |
|
Nova svetlosna signalizacija |
||
|
Ispust za rinfuzu |
KARAKTERISTIKE | ||||
---|---|---|---|---|
MODEL | BROJ OSOVINA |
DIMENZIJE GUME |
DIMENZIJE SANDUKA D x Š x V |
ZAPREMINA SANDUKA (m2) |
Tinaz 3.5 tone | 1 | 900/16 | 300/192/65 | 3,75 |
Tinaz 4 tone | 1 | 900/16 | 330/192/70 | 4,43 |
Tinaz 5 tona | 1 | 900/16 | 350/200/85 | 5,95 |
Tinaz 4 tone | 2 | 750/16 | 400/200/80 | 6,40 |
Tinaz 6 tona | 2 | 12,5/80 – 15,3 | 470/220/100 | 10,34 |
Tinaz 8 tona | 2 | 12,5/80 – 15,3 | 480/220/100 | 10,56 |
Tinaz 10 tona | 2 | 400/60 – 15,3 | 500/220/100 | 11 |
Tinaz 15 tona | 2 | 500/70 – 17 | 525/220/140 | 16 |
VRATI SE NA POČETNU STRANICU