fbpx

VUČENA TANJIRAČA "V" TIP


 

 
  1. Visokokvalitetni, termički obrađeni diskovi.
  2. Mogućnost podešavanja dubine preko točkova.
  3. Lako prebacivanje iz radnog u transportni položaj.
  4. Lako podešavanje ugla zakošenosti.
  5. Mogućnost smanjenja razmaka između diskova.
  6. Hidraulično sklapanje za smanjenje transportne širine zbog lakšeg i bezbednijeg transporta (CDHV SK).
  7. Odstojnici i kućišta su pravljeni za teške uslove rada.

 


KARAKTERISTIKE
MODEL BROJ DISKOVA PREČNIK DISKA
(cm)
RAZMAK IZMEDJU
DISKOVA (cm)
RADNI ZAHVAT
(cm)
RADNA DUBINA
(cm)
MASA
(kg)
PREPORUČENA SNAGA
(ks)
CDHV 16-610 16 610 23 184 20 1740 60-70
CDHV 18-610 18 610 23 207 20 1810 70-80
CDHV 20-610 20 610 23 230 20 1880 80-90
CDHV 22-610 22 610 23 253 20 1950 90-100
CDHV 24-610 24 610 23 276 20 2120 100-110
CDHV 26-610 26 610 23 299 20 2190 110-120
CDHV 28-610 28 610 23 322 20 2260 120-130
CDHV 30-610 30 610 23 345 20 2330 130-140
CDHV 32-610 SK 32 610 23 368 20 3180 140-150
CDHV 34-610 SK 34 610 23 391 20 3250 150-160
CDHV 36-610 SK 36 610 23 414 20 3360 160-170
CDHV 38-610 SK 38 610 23 437 20 3430 170-180
CDHV 40-610 SK 40 610 23 460 20 3500 180-200
 
 

VUČENA TANJIRAČA "X" TIP


  1. Visokokvalitetni, termički obrađeni diskovi.
  2. Mogućnost podešavanja dublne preko točkova.
  3. Lako prebacivanje iz radnog u transportni položzaj.
  4. Lako podešavanje ugla zakošenosti

 

KARAKTERISTIKE
MODEL BROJ DISKOVA PREČNIK DISKA
(cm)
RAZMAK IZMEDJU
DISKOVA (cm)
RADNI ZAHVAT
(cm)
RADNA DUBINA
(cm)
MASA
(kg)
PREPORUČENA SNAGA
(ks)
CDHLX 20-460 20 460 19 170 10 900 40-60
CDHLX 24-460 24 460 19 228 10 960 60-70
CDHLX 28-460 28 460 19 266 10 1020 70-80
CDHLX 32-460 32 460 19 304 10 1060 80-100
CDHLX 36-460 36 460 19 342 10 1120 100-120


VRATI SE NA MAŠINE ZA PRIPREMU ZEMLJIŠTA