VERTIKALNI SILO MIKSERI
|
Homogeno mešanje |
|
|
Mogućnost rada na struju |
KARAKTERISTIKE | |||||
---|---|---|---|---|---|
MODEL | VRATA ZA ISTOVAR | PREPORUCENA SNAGA (ks) |
BROJ NOZEVA | MASA (kg) |
DIMENZIJE D x Š x V (cm) |
2 m3 Kardan | Jedna sa desne strane | 35 | 6 | 480 | 190x170x150 |
2 m3 Elektro | Jedna sa desne strane | 7.5 Kw (380v) | 6 | 480 | 190x170x150 |
3 m3 | Jedna sa desne strane | 40 | 5 | 1.320 | 330x175x220 |
4 m3 | Jedna sa desne strane | 50 | 5 | 1.850 | 360x200x240 |
6 m3 | Jedna sa desne strane | 65 | 7 | 2.650 | 420x250x280 |
8 m3 | Jedna sa desne strane | 75 | 7 | 3.300 | 450x275x320 |
VRATI SE NA MAŠINE U STOČARSTVU