PRESA ZA ČETVRTASTE BALE
|
Prostor za pletivo |
|
Mehanizam pletiva |
||
Točak kao zamajac |
||
|
KARAKTERISTIKE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | RADNA ŠIRINA (cm) |
POTEZA U MINUTI | BROJ PRSTIJU I CEVI | PREPORUCENA SNAGA (ks) |
DIMENZIJE BALE Š x V x D |
MASA (kg) |
DIMENZIJE MAŠINE Š x D x V |
BM 2142 | 142 | 92-104 | 95/5 | 60 | 46x36x30-140 | 1.920 | 253x553x188 |
BM 2150 | 150 | 92-104 | 100/5 | 60 | 46x36x30-140 | 1.930 | 253x553x188 |
BM 3150 | 150 | 92-104 | 100/5 | 60 | 46x36x30-140 | 1.970 | 253x553x188 |
BM 3150H | 150 | 92-104 | 95/5 | 70 | 46x36x30-140 | 2.450 | 253x553x188 |
BM 2163 | 163 | 92-104 | 110/5 | 70 | 46x36x30-140 | 2.000 | 253x553x188 |
BM 3163 | 163 | 92-104 | 110/5 | 70 | 46x36x30-140 | 2.020 | 253x553x188 |
BM 3163H | 163 | 92-104 | 105/5 | 90 | 46x36x30-140 | 2.620 | 263x553x188 |
VRATI SE NA MAŠINE U STOČARSTVU