ALABORA POVRTARSKA FREZA
|
|
KARAKTERISTIKE | |||||
---|---|---|---|---|---|
MODEL | RADNA ŠIRINA (cm) |
RADNA DUBINA (cm) |
BROJ NOŽEVA I PRIRUBNICA | PREPORUCENA SNAGA (ks) |
DIMENZIJE Š x D x V |
1600 SBT | 160 | 20 | 36/7 | 40-55 | 85x175x105 |
1800 SBT | 180 | 20 | 42/8 | 55-65 | 85x200x105 |
1800 SBT 4V | 180 | 20 | 42/8 | 55-65 | 85x200x105 |
2100 SBT | 210 | 20 | 48/9 | 65-75 | 85x225x105 |
2100 SBT 4V | 210 | 20 | 48/9 | 65-75 | 85x225x105 |
2400 SBT | 240 | 20 | 54/10 | 70-85 | 85x245x105 |
2400 SBT 4V | 240 | 20 | 54/10 | 70-85 | 85x245x105 |
1800 MK | 180 | 20 | 42/8 | 55-65 | 117x200x105 |
2100 MK | 210 | 20 | 48/9 | 65-75 | 117x225x105 |
1600 HK | 160 | 20 | 36/7 | 40-55 | 85x175x105 |
1800 HK | 180 | 20 | 42/8 | 55-65 | 120x200x105 |
1800 HK 4V | 180 | 20 | 42/8 | 55-65 | 120x200x105 |
2100 HK | 210 | 20 | 48/9 | 65-75 | 120x225x105 |
2100 HK 4V | 210 | 20 | 48/9 | 65-75 | 120x225x105 |
2400 HK | 240 | 20 | 54/10 | 75-90 | 120x240x105 |
2100 DR | 210 | 20 | 48/9 | 65-75 | 120x232x105 |
VRATI SE NA ROTO FREZE