ALABORA MINI FREZA
|
|
KARAKTERISTIKE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | RADNA ŠIRINA (cm) |
RADNA DUBINA (cm) |
BROJ NOŽEVA I PRIRUBNICA | PREPORUCENA SNAGA (ks) |
MASA SA KAVEZ VALJKOM (kg) |
DIMENZIJE Š x D x V |
85 MINI | 79 | 15 | 18/4 | 20-25 | 220 | 79x100x105 |
105 MINI | 102 | 15 | 24/5 | 25-30 | 325 | 79x118x105 |
125 MINI | 125 | 15 | 30/6 | 30-40 | 330 | 79x140x105 |
145 MINI | 148 | 15 | 36/7 | 40-50 | 345 | 79x165x105 |
105 MINI HK | 102 | 15 | 24/5 | 25-30 | 330 | 96x115x105 |
125 MINI HK | 125 | 15 | 30/6 | 30-40 | 335 | 96x135x105 |
145 MINI HK | 148 | 15 | 36/7 | 40-50 | 350 | 96x160x105 |
VRATI SE NA ROTO FREZE