Mahindra 7030 4WD | Karakteristike |
---|---|
Tip motora | NE 462R |
Snaga motora (kW/ks) | 47,9/65 |
Broj cilindara/Zapremina motora cm3 | 4/3,532 |
Pumpa za ubrizgavanje | BOSCH – rotaciona |
Broj stepeni prenosa napred/nazad | 8/8 Sinhronizovan sa reduktorom |
Nezavisno priključno vratilo | 540 |
Upravljač | Hidraulični |
Moć podizanja (kg) | 1,800 |
Pneumatici prednji/zadnji | 11,2-24/16,9-30 |
Masa sa tegovima (kg) | 3,168 |
Zapremina rezervoara (lit) | 65 |
Dimenzije DxŠxV mm | 860/1,960/2,300 |
Odaberite traktor sa Yarish kabinom ili zaštitnim ramom
Kabina Yarish | Zaštitni ram |
Odaberite nešto od dodatne opreme
Poteznica |