
| MTZ 1025 | Karakteristike |
|---|---|
| Tip motora | D-245 |
| Nominalna snaga (kW/ks) | 77/105 |
| Homologovana snaga (kW/ks) | 76/103,3 |
| Nominalni broj obrtaja | 2,200 |
| Broj cilindara | 4 |
| Zapremina motora cm3 | 4,750 |
| Zapremina rezervoara (lit) | 135 |
| Broj stepeni prenosa napred/nazad | 16/8 |
| Zadnje priključno vratilo | 540/1,000 |
| Moć podizanja (kg) | 4,300 |
| MTZ 1021 | Ravan most |
|---|---|
| Prednji točkovi | 360/70 R24 |
| Zadnji točkovi | 18,4 R34 |
| Prednji tegovi (kg) | 450 |
| Pojačana šasija | |
| Monoblok hidraulika | |
| Lift poteznica |
Udobniji i prijatniji u radu
Opremljeni novim Grammer sedištem
![]() |
| Grammer sediste vrhunskog kvaliteta |
Odaberite nešto od dodatne opreme
Klima uređaj, EU brze spojke ili prednja hidraulika
![]() |
![]() |
![]() |
| Klima uređaj | Euro kačenje | Prednja hidraulika |



