
| MTZ 952 | Karakteristike |
|---|---|
| Tip motora | D-245,5 |
| Nominalna snaga (kW/ks) | 66/90 |
| Homologovana snaga (kW/ks) | 64/87 |
| Nominalni broj obrtaja | 1,800 |
| Broj cilindara | 4 |
| Zapremina motora cm3 | 4,750 |
| Zapremina rezervoara (lit) | 130 |
| Broj stepeni prenosa napred/nazad | 14/4 |
| Menjač | Sinhronizovani |
| Zadnje priključno vratilo | 540/1,000 |
| Moć podizanja (kg) | 3,800 |
| MTZ 952 | Ravan most |
|---|---|
| Prednji točovi | 360/70 R24 |
| Zadnji točkovi | 18,4 R34 |
| Prednji tegovi (kg) | 450 |
| Klateća poteznica | |
| Pojačana šasija |
Udobniji i prijatniji u radu
Opremljeni novim Grammer sedištem
![]() |
| Grammer sediste vrhunskog kvaliteta |
Odaberite nešto od dodatne opreme
Klima uređaj, EU brze spojke ili prednja hidraulika
![]() |
![]() |
![]() |
| Klima uređaj | Euro kačenje | Prednja hidraulika |



